<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journées internationales de sociologie de l&#039;énergie &#187; ACTUALITÉS</title>
	<atom:link href="https://www.socio-energie2015.fr/?cat=36&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.socio-energie2015.fr</link>
	<description>1-2-3 juillet 2015</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 15:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>La quatrième édition du concours de l’AARHSE est lancée.</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2745</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2745#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Elle s’adresse notamment aux étudiants et chercheurs en sciences humaines dans le domaine de l’énergie. Le concours est scindé en 3 prix et doté de 12.000 euros au total. Il a déjà récompensé 7 lauréats. Le concours est ouvert jusqu’au 29 janvier 2016. En savoir plus &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2014/12/image_energie.jpg" />Elle s’adresse notamment aux étudiants et chercheurs en sciences humaines dans le domaine de l’énergie.<br />
Le concours est scindé en 3 prix et doté de 12.000 euros au total. Il a déjà récompensé 7 lauréats.<br />
Le concours est ouvert jusqu’au 29 janvier 2016.</p>
<p><a href="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/11/aarhse-lancement-quatrieme-concours.pdf" target="_blank">En savoir plus</a><br />
<br />
<iframe src="https://inwicast.univ-tours.fr/videos/?video=MEDIA151105101925885" height="360" width="640" allowfullscreen="true" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=2745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution aux éditions du CNRS de l&#8217;ouvrage : &#171;&#160;Sociologie de l’Énergie. Gouvernance et pratiques sociales&#160;&#187;.</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2598</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrage réalisé à partir d&#8217;une partie des communications des 1ères Journées Internationales de Sociologie de l’Énergie sous la direction de Marie-Christine Zélem et Christophe Beslay&#160;&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/08/visuel_actu_11.jpg" />Ouvrage réalisé à partir d&rsquo;une partie des communications des 1ères Journées Internationales de Sociologie de l’Énergie sous la direction de Marie-Christine Zélem et Christophe Beslay&nbsp;&raquo;.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=2598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à propositions d&#8217;articles pour la revue Formation Emploi</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2156</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[La Revue Française de Siences Sociales Formation Emploi lance un appel à proposition d&#8217;articles dans le cadre d&#8217;un dossier thématique : &#171;&#160;L&#8217;économie verte : rupture majeure ou adaptation progressive des systèmes de formation et d&#8217;emploi ? quelles spécificités ?&#160;&#187;. Clôture des soumissions : 26 août 2015. En savoir plus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/04/Formation-emploi.jpg" />La Revue Française de Siences Sociales Formation Emploi lance un appel à proposition d&rsquo;articles dans le cadre d&rsquo;un dossier thématique : &laquo;&nbsp;L&rsquo;économie verte : rupture majeure ou adaptation progressive des systèmes de formation et d&rsquo;emploi ? quelles spécificités ?&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: left;">Clôture des soumissions : 26 août 2015.<br />
<a href="http://formationemploi.revues.org/4173" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=2156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrat de recherche &#171;&#160;Les dynamiques des usages énergétiques dans la vie quotidienne&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2149</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=2149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 15:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[EDF R&#38;D propose un contrat de recherche en post-doc de 6 mois dans le cadre d&#8217;un partenariat avec le centre DEMAND. Clôture des candidatures : 15 mai 2015. En savoir plus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/04/image_actu_.jpg" />EDF R&amp;D propose un contrat de recherche en post-doc de 6 mois dans le cadre d&rsquo;un partenariat avec le centre DEMAND.</p>
<p style="text-align: left;">Clôture des candidatures : 15 mai 2015.</p>
<p><a href="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/04/2015-DEMAND-EDF_annonce_post-doc1.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=2149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à communication colloque &#171;&#160;Transition écologique : de la perception à l&#8217;action&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1423</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Ce 5ème colloque de l&#8217;ARPEnv de l&#8217;Université Paris-Ouest la Défense se tiendra les 11 et 12 juin prochain. Il est organisé avec le Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS EA 4396) et le Laboratoire de Psychologie Sociale. Clôture des soumissions : 28 février 2015. En savoir plus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/Visuel_Actu.jpg" />Ce 5ème colloque de l&rsquo;ARPEnv de l&rsquo;Université Paris-Ouest la Défense se tiendra les 11 et 12 juin prochain.<br />
Il est organisé avec le Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS EA 4396) et le Laboratoire de Psychologie Sociale.</p>
<p style="text-align: left;">Clôture des soumissions : 28 février 2015.</p>
<p><a href="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/arpenv2015_appel-à-communication.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;article scientifique sur l&#8217;habitat social organisé par la Caisse des dépôts / Institut CDC pour la recherche et l&#8217;Union Sociale pour l&#8217;Habitat</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1278</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Le prix USH / CDC de l’article scientifique sur l’habitat social vise à récompenser le ou les meilleurs articles publiés entre le 01 janvier 2013 et le 31 décembre 2014, par des chercheurs âgés de moins de 35 ans au 01 janvier 2015, et traitant de l’habitat social. Les dossiers de candidature doivent parvenir pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/Prix-article.jpg" />Le prix USH / CDC de l’article scientifique sur l’habitat social vise à récompenser le ou les meilleurs articles publiés entre le 01 janvier 2013 et le 31 décembre 2014, par des chercheurs âgés de moins de 35 ans au 01 janvier 2015, et traitant de l’habitat social. Les dossiers de candidature doivent parvenir pour le 15 avril 2015 au soir, au plus tard.</p>
<p><a href="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/Réglement-prix-USH-CDC-article-scientifique-2015-Definitif.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=1278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie et transformations sociales. Enquête sur les interfaces énergétiques.</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1266</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Paru dans une nouvelle collection &#171;&#160;Socio-Economie de l&#8217;énergie&#160;&#187; chez Lavoisier avec le soutien d&#8217;EDF, l&#8217;ouvrage est coordonné par Jérôme Cihuelo, Arthur Jobert, Catherine Granclément. Il se veut le reflet d&#8217;une pratique des sciences sociales appliquées à l&#8217;énergie à travers une série d&#8217;études de cas. Dans un souhait de contribution à une sociologie de l’énergie, l’ouvrage [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/visuel_actu_10.jpg" />Paru dans une nouvelle collection &laquo;&nbsp;Socio-Economie de l&rsquo;énergie&nbsp;&raquo; chez Lavoisier avec le soutien d&rsquo;EDF, l&rsquo;ouvrage est coordonné par Jérôme Cihuelo, Arthur Jobert, Catherine Granclément.</p>
<p style="text-align: left;">Il se veut le reflet d&rsquo;une pratique des sciences sociales appliquées à l&rsquo;énergie à travers une série d&rsquo;études de cas.<br />
Dans un souhait de contribution à une sociologie de l’énergie, l’ouvrage propose de penser les rapports entre technologie, énergie et société à partir de la notion de situation d’interface engageant des dispositifs, des publics et des professionnels.</p>
<p><a href="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2015/02/Energie-et-transformations-sociales-Présentation.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troisième Grand Prix de l&#8217;AARHSE (Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l&#8217;énergie)</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=975</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand Prix de l’AARHSE comprend deux catégories. La première catégorie récompense un travail universitaire (mémoire, article, publication…) rédigé ou publié dans l’année universitaire 2012-2013 (1er septembre 2013 et le 31 octobre 2014). La seconde catégorie vise un travail de recherche, d’essai ou d’art publié entre le 1er septembre 2013 et le 31 octobre 2014, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2014/12/image_energie.jpg" />Le Grand Prix de l’AARHSE comprend deux catégories. La première catégorie récompense un travail universitaire (mémoire, article, publication…) rédigé ou publié dans l’année universitaire 2012-2013 (1er septembre 2013 et le 31 octobre 2014). La seconde catégorie vise un travail de recherche, d’essai ou d’art publié entre le 1er septembre 2013 et le 31 octobre 2014, ou toute autre forme soumise à l’appréciation du jury. Par ailleurs, une bourse doctorale est attribuée à un étudiant boursier effectuant des études en sociologie et/ou histoire de l’énergie dans un établissement universitaire français.<br />
Le concours est ouvert jusqu’au 30 janvier 2015.</p>
<p><a href="http://www.aarhse.fr/prix_de_l_aarhse.html" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Usages de l&#8217;énergie dans l&#8217;habitat : la transition énergétique vue d&#8217;en bas&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=953</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Un ensemble d&#8217;articles publiés dans le n° 96 de la revue Flux (2014/2). L&#8217;essentiel des articles est issu d&#8217;un colloque organisé à l’École des Ponts ParisTech en partenariat avec le PUCA, le CGEDD et l&#8217;ADEME. En savoir plus &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2014/11/Visuel_actu_6.jpg" />Un ensemble d&rsquo;articles publiés dans le n° 96 de la revue Flux (2014/2). L&rsquo;essentiel des articles est issu d&rsquo;un colloque organisé à l’École des Ponts ParisTech en partenariat avec le PUCA, le CGEDD et l&rsquo;ADEME.</a></p>
<p><a href="http://www.cairn.info/revue-flux-2014-2.htm" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Sciences sociales et transitions énergétiques&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.socio-energie2015.fr/?p=949</link>
		<comments>https://www.socio-energie2015.fr/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socio-energie2015.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Le colloque « Sciences sociales et transitions énergétiques » souhaite offrir une arène d’échanges, à visée réflexive, sur plusieurs fronts d’avancement des analyses de la transition énergétique. Ces derniers ont été identifiés à la suite d’un processus de recensement de projets interdisciplinaires (dont certains incluent les sciences technologiques), de rencontres et de confrontations des agendas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-213" style="width: 140px; height: 140px; margin: 5px 15px 15px 15px; border: px solid; float: left;" alt="image_actu_1_big" src="http://www.socio-energie2015.fr/wp-content/uploads/2014/11/image_actu_7.jpg" />Le colloque « Sciences sociales et transitions énergétiques » souhaite offrir une arène d’échanges, à visée réflexive, sur plusieurs fronts d’avancement des analyses de la transition énergétique. Ces derniers ont été identifiés à la suite d’un processus de recensement de projets interdisciplinaires (dont certains incluent les sciences technologiques), de rencontres et de confrontations des agendas de recherche.</a></p>
<p>Grenoble, les 28 et 29 mai 2015<br />
<a href="http://transition-energetique.sciencesconf.org/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.socio-energie2015.fr/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
